RINCIAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN (PNBP)
YANG BERLAKU
HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Perkara Permohonan / Gugatan | per Perkara | 30.000 |
2 | Relaas Panggilan Pertama | per Relaas | 10.000 |
3 | Relaas Pemberitahuan | per Relaas | 10.000 |
4 | Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | per Penetapan | 10.000 |
5 | Pendaftaran Permohonan Sita | per Perkara | 25.000 |
6 | Penetapan Sita | per Penetapan | 25.000 |
7 | Berita Acara Penyitaan | per Berita Acara | 25.000 |
8 | Surat Pencabutan Gugatan | per Perkara | 10.000 |
9 | Berita Acara Konsinyasi | per Berita Acara | 10.000 |
10 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | per Perkara | 10.000 |
11 | Redaksi Putusan / Penetapan | per Putusan / Penetapan | 10.000 |
HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Permohonan Banding | per Perkara | 50.000 |
2 | Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | per Akta | 10.000 |
3 | Relaas Pemberitahuan | per Relaas | 10.000 |
4 | Relaas Penyerahan Memori Banding / Kontra Memori Banding | per Relaas | 10.000 |
5 | Relaas Pemanggilan | per Relaas | 10.000 |
6 | Pencabutan Banding | per Akta | 10.000 |
7 | Redaksi Putusan / Penetapan | per Putusan / Penetapan | 10.000 |
HAK KEPANITERAAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Permohonan Kasasi | per Perkara | 50.000 |
2 | Relaas Pemberitahuan | per Relaas | 10.000 |
3 | Relaas Penyerahan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi | per Relaas | 10.000 |
4 | Relaas Pemanggilan | per Relaas | 10.000 |
5 | Pencabutan Kasasi | per Akta | 10.000 |
6 | Redaksi Putusan / Penetapan | per Putusan / Penetapan | 10.000 |
7 | Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon | per Perkara | 200.000 |
8 | Relaas Penyerahan Pernyataan PK dan Kontra Memori PK | per Relaas | 10.000 |
9 | Relaas Pemberitahuan | per Relaas | 10.000 |
10 | Relaas Pemanggilan | per Relaas | 10.000 |
11 | Pencabutan PK | per Akta | 10.000 |
12 | Penyumpahan Novum (Bukti Baru) | per Perkara | 10.000 |
13 | Redaksi Putusan / Penetapan | per Putusan / Penetapan | 10.000 |
HAK KEPANITERAAN LAINNYA
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
---|---|---|---|
1 | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | per Surat | 10.000 |
2 | Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan | per Lembar | 500 |
3 | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan | per Berita Acara | 10.000 |
4 | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan | per Surat | 10.000 |
5 | Akta / Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara | per Surat | 10.000 |
6 | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | per Akta | 10.000 |
7 | Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang berperkara di Pengadilan | per Surat | 10.000 |
8 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | per Putusan | 10.000 |